Uç şekillendirme makinesi, boru uç şekillendirme makinesi
Teknik Özellikler
| Model No. | PS81-Z1 | |
|---|---|---|
| Uygun Boru Çapı O.D.(mm) | 80*2t | |
| Malzeme | Karbon çelik veya paslanmaz çelik | |
| Tekrarlanabilirlik(mm) | ± 0.2 | |
| Çalışma istasyonu | 1 | |
| Maksimum strok (mm) | 150 | |
| Toplam Motor Gücü(kw) | 12 | |
| Kontrolör | PLC | |
| Toplam ağırlık(Kg) | 7030 | |
| Makine uzunluğu (mm) | 2735 | |
| Makine Genişliği (mm) | 1985 | |
| Makine Yüksekliği (mm) | 1965 | |
| İşlem Yüksekliği (mm) | 1185 | |
Türkçe

