ثني الأسلاك، آلة ثني الأسلاك CNC
نموذج | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
قدرة الانحناء (مم) | كربون منخفض | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
كربون خفيف | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
الحد الأقصى لعدد الانحناءات | غير محدود | |||||
الحد الأقصى للطول المغذى | غير محدود | |||||
سرعة معالجة الآلة | التغذية (مم/ثانية) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
الدوران (°/ث) | 400 | |||||
الانحناء (°/ث) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
تكرار الآلة | التغذية (مم/ثانية) | ±0.1 | ||||
الدوران (°/ث) | ±0.1 | |||||
الانحناء (°/ث) | ±0.1 | |||||
القوة (كيلوواط) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
مصدر الطاقة | 3 ø 220V | |||||
أبعاد الجهاز (مم) | 3690 (الطول) × 1465 (العرض) × 1977 (الارتفاع) | 3590 (الطول) × 1465 (العرض) × 1930 (الارتفاع) | 3500 (الطول) × 1465 (العرض) × 1930 (الارتفاع) | 3500 (الطول) × 1465 (العرض) × 1690 (الارتفاع) | 2750 (الطول) × 1275 (العرض) × 1690 (الارتفاع) | |
الارتفاع التشغيلي (مم) | 1415 | |||||
الوزن الإجمالي (كجم) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
النموذج | UR130 | UR070 |
---|---|---|
أبعاد اللوحة (مم) | ø 1450 | ø 1000 |
قدرة التحميل (كجم) | 2000 | 500 |
طول الجهاز (مم) | 1780 | 1510 |
عرض الجهاز (مم) | 1690 | 1455 |
ارتفاع الجهاز (مم) | 1550 | 1545 |
الطاقة (كيلوواط) | 2 | 1.2 |
مصدر الطاقة | 3 ø 220V | |
الوزن الكلي (كجم) | 650 | 420 |
تشغيلي
- دائرة مغلقة
-
تصميم الأدوات
مواصفات الآلة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق بسبب التحسين المستمر في البحث والتطوير.
- فيلم