خم کن سیم، دستگاه خم کن سیم CNC
مدل | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت خمش (میلیمتر) | کربن پایین | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
کربن ملایم | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
حداکثر تعداد انعطاف | نامحدود | |||||
حداکثر طول تغذیه | نامحدود | |||||
سرعت پردازش ماشین | تغذیه (میلیمتر در ثانیه) | ۱۴۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ |
چرخش (درجه در ثانیه) | ۴۰۰ | |||||
انحنای (درجه در ثانیه) | ۴۰۰ | ۶۵۰ | ۷۵۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | |
تکرار قابلیت ماشین | تغذیه (میلیمتر در ثانیه) | ±۰.۱ | ||||
چرخش (درجه در ثانیه) | ±۰.۱ | |||||
انحنای (درجه در ثانیه) | ±۰.۱ | |||||
قدرت (کیلووات) | ۳۳ | ۲۴ | ۲۱ | ۱۳ | ۱۰ | |
منبع تغذیه | 3 ø 220V | |||||
ابعاد ماشین (میلیمتر) | 3690 (طول) × 1465 (عرض) × 1977 (ارتفاع) | 3590 (طول) × 1465 (عرض) × 1930 (ارتفاع) | 3500 (طول) × 1465 (عرض) × 1930 (ارتفاع) | 3500 (طول) × 1465 (عرض) × 1690 (ارتفاع) | 2750 (طول) × 1275 (عرض) × 1690 (ارتفاع) | |
ارتفاع عملیاتی (میلیمتر) | 1415 | |||||
وزن کل (کیلوگرم) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
مدل | UR130 | UR070 |
---|---|---|
ابعاد صفحه (میلیمتر) | ø 1450 | ø 1000 |
ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | 2000 | 500 |
طول دستگاه (میلیمتر) | 1780 | 1510 |
عرض دستگاه (میلیمتر) | 1690 | 1455 |
ارتفاع دستگاه (میلیمتر) | 1550 | 1545 |
قدرت (کیلووات) | 2 | 1.2 |
منبع تغذیه | 3 ø 220V | |
وزن کل (کیلوگرم) | 650 | 420 |
عملیاتی
- مدار بسته
-
طراحی ابزار
مشخصات ماشین فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی به دلیل بهبود مستمر تحقیق و توسعه تغییر کند。
- فیلم