曲線機
機械仕様 | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
可曲げ半径範囲(mm) | 低炭素 | ø 4 〜 ø 16 | ø 4 〜 ø 13 | ø 3 〜 ø 10 | ø 2.5 〜 ø 8 | ø 2.2 〜 ø 6 |
中炭 | ø 4 〜 ø 13 | ø 4 〜 ø 10 | ø 3 〜 ø 7 | ø 2.5 〜 ø 5 | ø 2.2 〜 ø 4 | |
最大曲げ回数 | 無制限 | |||||
最大送信長 | 無限大 | |||||
マシンの加工速度 | 送り速度(mm/sec) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
回転速度(°/秒) | 400 | |||||
曲率(°/秒) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
機械の再現精度 | 送り速度(mm/sec) | ±0.1 | ||||
回転速度(°/秒) | ±0.1 | |||||
曲率(°/秒) | ±0.1 | |||||
電源の設置(kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
電源電流を入力 | 3 ø 220V | |||||
機械の寸法(mm) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
動作高さ(mm) | 1415 | |||||
機器の重量(kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
機台仕様 | UR130 | UR070 |
---|---|---|
盤面サイズ (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
最大積載量 (kg) | 2000 | 500 |
機台の長さ (mm) | 1780 | 1510 |
機台の幅 (mm) | 1690 | 1455 |
機台の高さ (mm) | 1550 | 1545 |
電源の取り付け (kw) | 2 | 1.2 |
入力電源 | 3 ø 220V | |
機器の重量 (kg) | 650 | 420 |
選択された
- クローズドサーキット
-
モールドの紹介
当社の機械は常に研究開発を行っており、設計の変更がある場合は別途通知いたしません。
- ビデオ