会社の基本情報
株式コード | 4562 | 業種 | 電気機械 |
---|---|---|---|
会社名 | Yinghan Technology Co., Ltd. | 代表電話 | (06)3843188 |
住所 | 台南市安南区科技一路50号 | ||
社長 | フー・ビンクン | 総支配人 | フー・ジュンカ |
報道官 | ホアン・グオチャン | 報道官の肩書き | 財務責任者 |
報道官の電話番号 | (06)3843188 | 代理報道官 | チェン・ヤーフェン |
主な事業内容 | 全自動装置 工作機械 その他の部品類 | ||
会社の設立日 | 97/01/24 | 営利事業の統一番号 | 28919500 |
実際の資本金 | 875,460,000円 | 上場日 | 106/08/21 |
店頭取引開始日 | 新規公開販売(IPO)の日 | 104/11/20 | |
公開発行日付 | 104/08/26 | 普通株の額面価格 | 新台湾ドル 10.0000元 |
発行済みの普通株式数または TDR元株式発行数 | 87,546,000株 (私募込み 0株) | 特別株式 | 0株式 |
株式譲渡機関 | 台新証券株式代理部 | 電話 | (02)25048125 |
譲渡先の住所 | 10489台北市中山区建国北路一段96号B1 | ||
監査会計士事務所 | 勤業眾信会計士事務所 | ||
公認会計士1 | ウー・チャンジュン | 公認会計士2 | リャオ・ホンジュ |
備考 | |||
当社 | 特別な株式の発行はありません | 当社 | 社債の発行はありません |
英語のフルネーム | YING HAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 英語の略語 | YHT |
英文の通信先住所 (番地・建物名) | No.50, Keji 1st Rd., Annan District 709 | 英文の通信先住所 (都道府県・市区町村・国名) | 台南市,台灣中華民國 |
ファックス番号 | (06)3843208 | 電子メールアドレス | sales@ylm.com.tw |
会社のウェブサイト | http://www.ylm.com.tw | 会社のウェブサイト内の利害 関係者専用エリアのURL | http://www.ylm.com.tw |
変更前の名称 | 変更前の略称 | ||
会社名変更承認日 |
主要な株主のリスト
主要株主リスト:株式比率が5%以上の株主および上位10位の株主の名前、保有株式数、および比率:
基準日:111年04月16日
主要な株主の名前 | 株式数 | 株式保有比率 (%) |
---|---|---|
穎霖投資(株)会社 | 14,678,838 | 16.77 |
蕭彩雲投資(株)会社 | 6,270,000 | 7.16 |
胡誌倫 | 6,196,100 | 7.08 |
フー・ジュンカ | 5,649,600 | 6.45 |
胡柏祥 | 5,112,600 | 5.84 |
深淵投資(株)会社 | 4,035,000 | 4.61 |
胡清淵投資(株)会社 | 3,610,000 | 4.12 |
胡喬茹 | 2,772,000 | 3.17 |
胡淑惠 | 2,328,449 | 2.66 |
胡炳南 | 2,223,400 | 2.54 |
会社の組織図
主要部門の業務
主要部門 | 主な責任 | |
---|---|---|
管理部門 | 人事方針の策定と業務の調整 関連する工場法規の調査 契約および関連する法的文書のレビュー 各種資材・予備部品の調達業務の企画・実行 社内のコンピュータ環境の計画、推進、統合、保守および管理 コンピュータのソフトウェアとハードウェアのメンテナンス、データ ファイルの整理と保管 さまざまなソフトウェア設計の変更と新機能設計 | |
財務課 | 企業全体の財務計画、資金の運用と調整、リスク管理 企業の財務制度と業務手順の計画と策定 各種の会計、税務、株式管理と業務、意思決定を支援する分析 会計士の監査作業を支援し、監査用の準備資料を整える | |
業務部 | 業務発展戦略の計画と実行計画の策定 マーケティング活動とマーケティング戦略の計画 市場情報の収集と顧客開拓 市場製品競争分析、適切な戦略の立案により利益と市場シェアを確保 顧客関係と顧客管理 | |
研究開発部 | コア技術の開発、計画、および生産プロセスへの導入 特許の申請、保守、管理、および関連技術情報の収集 市場の新技術情報の収集、関連業界のネットワーク開発と維持 プロセスの改善と機械効率の向上に関する事項 | |
製造部 | 各種原材料調達業務の企画・実行 生産スケジュールの要件に従って、SOPに基づいてさまざまな製品を生産します プロセス異常のフィードバックは、改善と対処のためにプロセス ユニットに報告されます。 異常な品質フィードバックは、改善と処理のために品質部門に報告されます。 製造およびその他の工場業務の調整 生産スケジュール、納期と生産量、生産プロセスの管理と工場内での展開を制御します 基準の生産性と効率を確立し、生産ラインのバランス率を分析し、生産フロー ライン計画を策定し、生産ラインの自動化システムを推進します。 | |
監査室 | 営業活動、業務プロセスの定期監査、内部統制システムの実施と改善、経営層への関連分析と報告 |