公司基本資料
股票代號 | 4562 | 產業類別 | 電機機械 |
---|---|---|---|
公司名稱 | 穎漢科技股份有限公司 | 總機 | (06)3843188 |
地址 | 台南市安南區科技一路50號 | ||
董事長 | 胡炳昆 | 總經理 | 胡峻嘉 |
發言人 | 黃國章 | 發言人職稱 | 財務長 |
發言人電話 | (06)3843188 | 代理發言人 | 陳雅芬 |
主要經營業務 | 全自動設備 工具機 其他零件類 | ||
公司成立日期 | 97/01/24 | 營利事業統一編號 | 28919500 |
實收資本額 | 875,460,000元 | 上市日期 | 106/08/21 |
上櫃日期 | 興櫃日期 | 104/11/20 | |
公開發行日期 | 104/08/26 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
已發行普通股數或 TDR原股發行股數 | 87,546,000股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 |
股票過戶機構 | 台新綜合證券股務代理部 | 電話 | (02)25048125 |
過戶地址 | 10489台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 吳長駿 | 簽證會計師2 | 廖鴻儒 |
備註 | |||
本公司 | 無 特別股發行 | 本公司 | 無 公司債發行 |
英文全名 | YING HAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 英文簡稱 | YHT |
英文通訊地址 (街巷弄號) | No.50, Keji 1st Rd., Annan District 709 | 英文通訊地址 (縣市國別) | Tainan city, Taiwan R.O.C. |
傳真機號碼 | (06)3843208 | 電子郵件信箱 | sales@ylm.com.tw |
公司網址 | http://www.ylm.com.tw | 公司網站內利害 關係人專區網址 | http://www.ylm.com.tw |
變更前名稱 | 變更前簡稱 | ||
公司名稱變更核准日期 |
主要股東名單
主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東及占前十名之股東名稱持股數額及比例:
基準日:111年 04月16日
主要股東名稱 | 股數 | 持股比率 (%) |
---|---|---|
穎霖投資(股)公司 | 14,678,838 | 16.77 |
蕭彩雲投資(股)公司 | 6,270,000 | 7.16 |
胡誌倫 | 6,196,100 | 7.08 |
胡峻嘉 | 5,649,600 | 6.45 |
胡柏祥 | 5,112,600 | 5.84 |
峻淵投資(股)公司 | 4,035,000 | 4.61 |
胡清淵投資(股)公司 | 3,610,000 | 4.12 |
胡喬茹 | 2,772,000 | 3.17 |
胡淑惠 | 2,328,449 | 2.66 |
胡炳南 | 2,223,400 | 2.54 |
公司組織架構圖
主要部門業務
主要部門 | 主要職掌 | |
---|---|---|
管理部 | 人事政策之制定與作業協調 相關工廠法令、法規之研究 合約及相關法律文件之審核 各項物料及備品等採購業務之規劃與執行 公司電腦化環境之規劃、推動、整合、維護與管理 電腦軟硬體之維護及資料文件之整理保管 各項軟體設計修改及新增功能設計 | |
財務部 | 公司整體財務規劃,資金運用調度及風險管理 公司財務制度及作業程序之規劃及擬訂 各項會計、稅務、股務管理與作業,決策支援分析 配合會計師查帳作業,備妥查帳準備資料 | |
業務部 | 業務發展策略規劃與執行計劃訂定 行銷活動及行銷策略規劃 蒐集市場資訊及客戶開發 市場產品競爭分析,並研擬因應策略,以確保利潤和市場佔有率 客戶關係及客戶管理 | |
研發部 | 核心技術之發展、規劃及導入生產製程 專利申請、維護、管理及相關技術情報收集 市場新技術情報收集、相關產業人脈開發與維護 製程改善及提升機械效率之相關事宜 | |
生產部 | 各項原料採購業務之規劃與執行 依生產排程需求以SOP為基礎生產各項產品 製程異常回饋提報製程單位改善處置 品質異常回饋提報品質單位改善處置 製造生產等廠務之統籌 管控廠內之生產排程、交期及產量、生產製程管制與調配 建立標準生產率和效能,分析生產線平衡率,制訂生產流程動線規劃,推展產線自動化系統 | |
稽核室 | 營業活動、作業流程例行稽核及內部控制制度執行與改善,並提供管理階層相關分析與報告 |