公司基本资料
股票代号 | 4562 | 产业类别 | 电机机械 |
---|---|---|---|
公司名称 | 颖汉科技股份有限公司 | 总机 | (06)3843188 |
地址 | 台南市安南区科技一路50号 | ||
董事长 | 胡炳昆 | 总裁 | 胡峻嘉 |
发言人 | 黄国章 | 发言人职称 | 财务长 |
发言人电话 | (06)3843188 | 代理发言人 | 陈雅芬 |
主要经营业务 |
全自动设备 工具机 其他零件类 | ||
公司成立日期 | 97/01/24 | 营利事业统一编号 | 28919500 |
实收资本额 | 875,460,000元 | 上市日期 | 106/08/21 |
上柜日期 | 兴柜日期 | 104/11/20 | |
公开发行日期 | 104/08/26 | 普通股每股面额 | 新台币10.0000元 |
已发行普通股数或 TDR原股发行股数 |
87,546,000股 (含私募0股) | 特别股 | 0股 |
股票过户机构 | 台新综合证券股务代理部 | 电话 | (02)25048125 |
过户地址 | 10489台北市中山区建国北路一段96号B1 | ||
签证会计师事务所 | 勤业众信联合会计师事务所 | ||
签证会计师1 | 吴长骏 | 签证会计师2 | 廖鸿儒 |
备注 | |||
本公司 | 无特别股发行 | 本公司 | 无公司债发行 |
英文全名 | YING HAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 英文简称 | YHT |
英文通讯地址 (街巷弄号) | No.50, Keji 1st Rd., Annan District 709 |
英文通讯地址 (县市国别) | Tainan city, Taiwan ROC |
传真机号码 | (06)3843208 | 电子邮件信箱 | sales@ylm.com.tw |
公司网址 | http://www.ylm.com.tw |
公司网站内利害 关系人专区网址 | http://www.ylm.com.tw |
变更前名称 | 变更前简称 | ||
公司名称变更核准日期 |
主要股东名单
主要股东名单:股权比例达百分之五以上之股东及占前十名之股东名称持股数额及比例:
基准日:111年04月16日
主要股东名称 | 股数 | 持股比率(%) |
---|---|---|
颖霖投资(股)公司 | 14,678,838 | 16.77 |
萧彩云投资(股)公司 | 6,270,000 | 7.16 |
胡志伦 | 6,196,100 | 7.08 |
胡峻嘉 | 5,649,600 | 6.45 |
胡柏祥 | 5,112,600 | 5.84 |
峻渊投资(股)公司 | 4,035,000 | 4.61 |
胡清渊投资(股)公司 | 3,610,000 | 4.12 |
胡乔茹 | 2,772,000 | 3.17 |
胡淑惠 | 2,328,449 | 2.66 |
胡炳南 | 2,223,400 | 2.54 |
公司组织架构图
主要部门业务
主要部门 | 主要职掌 | |
---|---|---|
管理部 |
人事政策之制定与作业协调 相关工厂法令、法规之研究 合约及相关法律文件之审核 各项物料及备品等采购业务之规划与执行 公司电脑化环境之规划、推动、整合、维护与管理 电脑软硬体之维护及资料文件之整理保管 各项软体设计修改及新增功能设计 | |
财务部 |
公司整体财务规划,资金运用调度及风险管理 公司财务制度及作业程序之规划及拟订 各项会计、税务、股务管理与作业,决策支援分析 配合会计师查帐作业,备妥查帐准备资料 | |
业务部 |
业务发展策略规划与执行计划订定 行销活动及行销策略规划 搜集市场资讯及客户开发 市场产品竞争分析,并研拟因应策略,以确保利润和市场占有率 客户关系及客户管理 | |
研发部 |
核心技术之发展、规划及导入生产制程 专利申请、维护、管理及相关技术情报收集 市场新技术情报收集、相关产业人脉开发与维护 制程改善及提升机械效率之相关事宜 | |
生产部 |
各项原料采购业务之规划与执行 依生产排程需求以SOP为基础生产各项产品 制程异常回馈提报制程单位改善处置 品质异常回馈提报品质单位改善处置 制造生产等厂务之统筹 管控厂内之生产排程、交期及产量、生产制程管制与调配 建立标准生产率和效能,分析生产线平衡率,制订生产流程动线规划,推展产线自动化系统 | |
稽核室 | 营业活动、作业流程例行稽核及内部控制制度执行与改善,并提供管理阶层相关分析与报告 |