Afvikler
Model | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bøjningskapacitet (mm) | Lavt kulstofindhold | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
Mildt kulstof | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
Maks. Antal Bøjninger | Ubegrænset | |||||
Maks. Fodringslængde | Ubegrænset | |||||
Maskinbehandlingshastighed | Fodring (mm/sek) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Omdrejning (°/sek) | 400 | |||||
Bøjning (°/sek) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Maskin Gentagelighed | Fodring (mm/sek) | ±0.1 | ||||
Omdrejning (°/sek) | ±0.1 | |||||
Bøjning (°/sek) | ±0.1 | |||||
Effekt (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Strømkilde | 3 ø 220V | |||||
Maskindimensioner (mm) | 3690(L) x 1465(B) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(B) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(B) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(B) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(B) x 1690(H) | |
Driftshøjde (mm) | 1415 | |||||
Samlet vægt (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Model | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Pladestørrelse (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Belastningskapacitet (kg) | 2000 | 500 |
Maskinlængde (mm) | 1780 | 1510 |
Maskinbredde (mm) | 1690 | 1455 |
Maskinhøjde (mm) | 1550 | 1545 |
Effekt (kw) | 2 | 1.2 |
Strømkilde | 3 ø 220V | |
Totalvægt (kg) | 650 | 420 |
Operationel
- Lukket kredsløb
-
Værktøjsdesign
Den ovenstående maskinspecifikation kan ændres uden forudgående varsel på grund af den kontinuerlige forbedring af F&U.
- Film