अनक्वाइलर
मॉडल | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
बेंडिंग क्षमता (मिलीमीटर) | लो कार्बन | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
हल्का कार्बन | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
बेंडिंग की अधिकतम संख्या | असीमित | |||||
अधिकतम खुराक लंबाई | असीमित | |||||
मशीन प्रोसेसिंग स्पीड | फीडिंग (मिमी/सेकंड) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
रोटेशन (°/सेकंड) | 400 | |||||
बेंडिंग (°/सेकंड) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
मशीन दोहराव | फीडिंग (मिमी/सेकंड) | ±0.1 | ||||
रोटेशन (°/सेकंड) | ±0.1 | |||||
बेंडिंग (°/सेकंड) | ±0.1 | |||||
शक्ति (किलोवाट) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
ऊर्जा स्रोत | 3 ø 220V | |||||
मशीन के आयाम (मिमी) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
चालू ऊचाई (मिमी) | 1415 | |||||
कुल वजन (किलोग्राम) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
मॉडल | UR130 | UR070 |
---|---|---|
प्लेट आयाम (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
लोडिंग क्षमता (kg) | 2000 | 500 |
मशीन लंबाई (mm) | 1780 | 1510 |
मशीन चौड़ाई (mm) | 1690 | 1455 |
मशीन ऊचाई (mm) | 1550 | 1545 |
पावर (kw) | 2 | 1.2 |
पावर स्रोत | 3 ø 220V | |
कुल वजन (kg) | 650 | 420 |
संचालनात्मक
- बंद सर्किट
-
टूलिंग डिज़ाइन
उपरोक्त मशीन विनिर्देश बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन है क्योंकि अनुसंधान और विकास में निरंतर सुधार हो रहा है।
- फिल्म