Pembuka gulungan
Model | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapasitas Pembengkokan (mm) | Karbon Rendah | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
Karbon ringan | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
Jumlah Maksimum Pembebanan | Tidak Terbatas | |||||
Panjang Makan Maksimal | Tidak Terbatas | |||||
Kecepatan Pengolahan Mesin | Pemberian Makan (mm/detik) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Rotasi (°/detik) | 400 | |||||
Menekuk (°/detik) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Kemampuan Mesin yang Dapat Diulang | Pemberian Makan (mm/detik) | ±0.1 | ||||
Rotasi (°/detik) | ±0.1 | |||||
Menekuk (°/detik) | ±0.1 | |||||
Daya (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Sumber daya | 3 ø 220V | |||||
Dimensi mesin (mm) | 3690(P) x 1465(L) x 1977(T) | 3590(P) x 1465(L) x 1930(T) | 3500(P) x 1465(L) x 1930(T) | 3500(P) x 1465(L) x 1690(T) | 2750(P) x 1275(L) x 1690(T) | |
Tinggi operasional (mm) | 1415 | |||||
Berat keseluruhan (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Model | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Dimensi Plat (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Kapasitas Muatan (kg) | 2000 | 500 |
Panjang Mesin (mm) | 1780 | 1510 |
Lebar Mesin (mm) | 1690 | 1455 |
Tinggi Mesin (mm) | 1550 | 1545 |
Daya (kw) | 2 | 1.2 |
Sumber Daya | 3 ø 220V | |
Berat Keseluruhan (kg) | 650 | 420 |
Operasional
- Lingkaran Tertutup
-
Desain Perkakas
Spesifikasi mesin di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena perbaikan berkelanjutan dari R&D。
- Film