Máy tháo cuộn
Mô hình | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng uốn cong (mm) | Thép carbon thấp | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
Carbon nhẹ | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
Số lượt uốn tối đa | Vô hạn | |||||
Độ dài tối đa cho phép | Vô hạn | |||||
Tốc độ xử lý máy | Động cơ (mm/giây) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Quay (°/giây) | 400 | |||||
Uốn cong (°/giây) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Độ lặp lại của máy | Tốc độ cấp liệu (mm/giây) | ±0.1 | ||||
Quay (°/giây) | ±0.1 | |||||
Uốn cong (°/giây) | ±0.1 | |||||
Công suất (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Nguồn điện | 3 ø 220V | |||||
Kích thước máy (mm) | 3690(D) x 1465(R) x 1977(C) | 3590(D) x 1465(R) x 1930(C) | 3500(D) x 1465(R) x 1930(C) | 3500(D) x 1465(R) x 1690(C) | 2750(D) x 1275(R) x 1690(C) | |
Chiều cao hoạt động (mm) | 1415 | |||||
Tổng trọng lượng (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Mô hình | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Kích thước đĩa (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Tải trọng (kg) | 2000 | 500 |
Chiều dài máy (mm) | 1780 | 1510 |
Chiều rộng máy (mm) | 1690 | 1455 |
Chiều cao máy (mm) | 1550 | 1545 |
Công suất (kw) | 2 | 1.2 |
Nguồn điện | 3 ø 220V | |
Tổng trọng lượng (kg) | 650 | 420 |
Hoạt động
- Mạch kín
-
Thiết kế dụng cụ
Thông số máy trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do sự cải tiến liên tục của R&D。
- Phim