Abwickler
Modell | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biegekapazität (mm) | Niedriglegierter Stahl | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2,5 ~ ø 8 | ø 2,2 ~ ø 6 |
Mildes Kohlenstoff | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2,5 ~ ø 5 | ø 2,2 ~ ø 4 | |
Maximale Anzahl von Biegungen | Unbegrenzt | |||||
Maximale Fütterungslänge | Unbegrenzt | |||||
Verarbeitungsgeschwindigkeit der Maschine | Zuführung (mm/sec) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Rotation (°/sek) | 400 | |||||
Biegen (°/sek) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Wiederholgenauigkeit der Maschine | Zuführung (mm/sec) | ±0,1 | ||||
Rotation (°/sek) | ±0,1 | |||||
Biegen (°/sek) | ±0,1 | |||||
Leistung (kW) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Stromquelle | 3 ø 220V | |||||
Abmessungen der Maschine (mm) | 3690(L) x 1465(B) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(B) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(B) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(B) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(B) x 1690(H) | |
Arbeitshöhe (mm) | 1415 | |||||
Gesamtgewicht (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Modell | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Plattengröße (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 | 500 |
Gerätelänge (mm) | 1780 | 1510 |
Gerätebreite (mm) | 1690 | 1455 |
Gerätehöhe (mm) | 1550 | 1545 |
Leistung (kW) | 2 | 1.2 |
Stromquelle | 3 ø 220V | |
Gesamtgewicht (kg) | 650 | 420 |
Betrieblich
- Geschlossener Kreis
-
Werkzeugdesign
Die obigen Maschinenspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung von F&E geändert werden.
- Film