Rulo açıcı
Model | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bükme Kapasitesi(mm) | Düşük karbon | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
Hafif karbon | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
En fazla Bükülme Sayısı | Sınırsız | |||||
Maksimum Besleme Uzunluğu | Sınırsız | |||||
İşleme Hızı | Besleme (mm/saniye) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Dönüş (°/sn) | 400 | |||||
Eğrilme (°/sn) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Makine Tekrarlanabilirliği | Besleme (mm/saniye) | ±0.1 | ||||
Dönüş (°/sn) | ±0.1 | |||||
Eğrilme (°/sn) | ±0.1 | |||||
Güç (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Güç kaynağı | 3 ø 220V | |||||
Makine boyutları (mm) | 3690 (U) x 1465 (G) x 1977 (Y) | 3590 (U) x 1465 (G) x 1930 (Y) | 3500 (U) x 1465 (G) x 1930 (Y) | 3500 (U) x 1465 (G) x 1690 (Y) | 2750 (U) x 1275 (G) x 1690 (Y) | |
Çalışma yüksekliği (mm) | 1415 | |||||
Toplam ağırlık(kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Model | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Plaka boyutları (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Yükleme kapasitesi (kg) | 2000 | 500 |
Makine uzunluğu (mm) | 1780 | 1510 |
Makine genişliği (mm) | 1690 | 1455 |
Makine yüksekliği (mm) | 1550 | 1545 |
Güç (kw) | 2 | 1.2 |
Güç kaynağı | 3 ø 220V | |
Toplam ağırlık (kg) | 650 | 420 |
Operasyonel
- Kapalı Devre
-
Araç Tasarımı
Yukarıdaki makine spesifikasyonu, Ar-Ge'nin sürekli iyileştirilmesi nedeniyle önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
- Film