Avdragare
Modell | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Böjningskapacitet (mm) | Låglegerat stål | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
Mjukt kol | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
Max antal böjningar | Oändligt | |||||
Max. matningslängd | Oändlig | |||||
Maskinbearbetningshastighet | Matning (mm/sek) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Rotation (°/sek) | 400 | |||||
Böjning (°/sek) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Maskin Repeterbarhet | Matning (mm/sek) | ±0.1 | ||||
Rotation (°/sek) | ±0.1 | |||||
Böjning (°/sek) | ±0.1 | |||||
Kraft (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Strömkälla | 3 ø 220V | |||||
Maskindimensioner (mm) | 3690(L) x 1465(B) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(B) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(B) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(B) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(B) x 1690(H) | |
Höjd vid drift (mm) | 1415 | |||||
Totalvikt (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Modell | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Plattans dimensioner (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Lastkapacitet (kg) | 2000 | 500 |
Maskinlängd (mm) | 1780 | 1510 |
Maskinbredd (mm) | 1690 | 1455 |
Maskinhöjd (mm) | 1550 | 1545 |
Effekt (kw) | 2 | 1.2 |
Strömkälla | 3 ø 220V | |
Totalvikt (kg) | 650 | 420 |
Operativ
- Sluten krets
-
Verktygsdesign
Den ovanstående maskinspecifikationen kan ändras utan föregående meddelande på grund av kontinuerlig förbättring av FoU.
- Film