Purkuvaunu
Mallia | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taivutuskapasiteetti (mm) | Matalahiilinen | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
Mieto hiili | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
Maksimi taivutusten määrä | Rajoittamaton | |||||
Maks. syöttöpituus | Rajaton | |||||
Koneen käsittelynopeus | Syöttö (mm/s) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Kierto (°/s) | 400 | |||||
Taivutus (°/s) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
Koneen toistettavuus | Syöttö (mm/s) | ±0.1 | ||||
Kierto (°/s) | ±0.1 | |||||
Taivutus (°/s) | ±0.1 | |||||
Teho (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
Virtalähde | 3 ø 220V | |||||
Koneen mitat (mm) | 3690(P) x 1465(L) x 1977(K) | 3590(P) x 1465(L) x 1930(K) | 3500(P) x 1465(L) x 1930(K) | 3500(P) x 1465(L) x 1690(K) | 2750(P) x 1275(L) x 1690(K) | |
Käyttökorkeus (mm) | 1415 | |||||
Kokonaispaino (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
Malli | UR130 | UR070 |
---|---|---|
Levyjen mitat (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
Kuormituskapasiteetti (kg) | 2000 | 500 |
Koneen pituus (mm) | 1780 | 1510 |
Koneen leveys (mm) | 1690 | 1455 |
Koneen korkeus (mm) | 1550 | 1545 |
Teho (kw) | 2 | 1.2 |
Virtalähde | 3 ø 220V | |
Kokonaispaino (kg) | 650 | 420 |
Toiminnallinen
- Suljettu piiri
-
Työkalusuunnittelu
Yllä oleva koneen tekninen erittely voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta jatkuvan tutkimus- ja kehitystyön vuoksi。
- Elokuva