Desenrollador
| Modelo | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de flexión (mm) | Bajo carbono | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
| Carbono suave | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
| Número máximo de dobleces | Ilimitado | |||||
| Longitud máxima de alimentación | Ilimitado | |||||
| Velocidad de procesamiento de la máquina | Alimentación (mm/seg) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Rotación (°/seg) | 400 | |||||
| Flexión (°/seg) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
| Repetibilidad de la máquina | Alimentación (mm/seg) | ±0.1 | ||||
| Rotación (°/seg) | ±0.1 | |||||
| Flexión (°/seg) | ±0.1 | |||||
| Potencia (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
| Fuente de alimentación | 3 ø 220V | |||||
| Dimensiones de la máquina (mm) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
| Altura de operación (mm) | 1415 | |||||
| Peso total (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 | |
| Modelo | UR130 | UR070 |
|---|---|---|
| Dimensiones de la placa (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
| Capacidad de carga (kg) | 2000 | 500 |
| Longitud de la máquina (mm) | 1780 | 1510 |
| Ancho de la máquina (mm) | 1690 | 1455 |
| Altura de la máquina (mm) | 1550 | 1545 |
| Potencia (kw) | 2 | 1.2 |
| Fuente de alimentación | 3 ø 220V | |
| Peso total (kg) | 650 | 420 |
Operacional
- Circuito Cerrado
-
Diseño de Herramientas

La especificación de la máquina anterior está sujeta a cambios sin previo aviso debido a la mejora continua de I+D.
- Película
Español

