Desenrolador
| Modelo | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Flexão (mm) | Baixo carbono | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
| Carbono suave | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
| Número máximo de dobras | Ilimitado | |||||
| Comprimento máximo de alimentação | Ilimitado | |||||
| Velocidade de processamento da máquina | Alimentação (mm/seg) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Rotação (°/seg) | 400 | |||||
| Curvatura (°/seg) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
| Repetibilidade da Máquina | Alimentação (mm/seg) | ±0.1 | ||||
| Rotação (°/seg) | ±0.1 | |||||
| Curvatura (°/seg) | ±0.1 | |||||
| Potência (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
| Fonte de energia | 3 ø 220V | |||||
| Dimensões da máquina (mm) | 3690(C) x 1465(L) x 1977(A) | 3590(C) x 1465(L) x 1930(A) | 3500(C) x 1465(L) x 1930(A) | 3500(C) x 1465(L) x 1690(A) | 2750(C) x 1275(L) x 1690(A) | |
| Altura de operação (mm) | 1415 | |||||
| Peso total (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 | |
| Modelo | UR130 | UR070 |
|---|---|---|
| Dimensões da placa (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
| Capacidade de carga (kg) | 2000 | 500 |
| Comprimento da máquina (mm) | 1780 | 1510 |
| Largura da máquina (mm) | 1690 | 1455 |
| Altura da máquina (mm) | 1550 | 1545 |
| Potência (kw) | 2 | 1.2 |
| Fonte de energia | 3 ø 220V | |
| Peso total (kg) | 650 | 420 |
Operacional
- Circuito Fechado
-
Design de Ferramentas

A especificação da máquina acima está sujeita a alterações sem aviso prévio devido à melhoria contínua de P&D.
- Filme
Português

