彎線機
機台規格 | CHR-16-3A | CHR-13-3A | CHR-10-3A | CHR-08-3A | CHR-06-3A | |
---|---|---|---|---|---|---|
可彎曲線徑範圍(mm) | 低碳 | ø 4 ~ ø 16 | ø 4 ~ ø 13 | ø 3 ~ ø 10 | ø 2.5 ~ ø 8 | ø 2.2 ~ ø 6 |
中碳 | ø 4 ~ ø 13 | ø 4 ~ ø 10 | ø 3 ~ ø 7 | ø 2.5 ~ ø 5 | ø 2.2 ~ ø 4 | |
最多彎次 | 無限 | |||||
最大送料長度 | 無限 | |||||
機台加工速度 | 送料(mm/sec) | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
轉角(°/sec) | 400 | |||||
彎曲(°/sec) | 400 | 650 | 750 | 800 | 800 | |
機台重現精度 | 送料(mm/sec) | ±0.1 | ||||
轉角(°/sec) | ±0.1 | |||||
彎曲(°/sec) | ±0.1 | |||||
安裝電源 (kw) | 33 | 24 | 21 | 13 | 10 | |
輸入電源流 | 3 ø 220V | |||||
機器尺寸 (mm) | 3690(L) x 1465(W) x 1977(H) | 3590(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1930(H) | 3500(L) x 1465(W) x 1690(H) | 2750(L) x 1275(W) x 1690(H) | |
操作高度 (mm) | 1415 | |||||
機器重量 (kg) | 2900 | 2400 | 2300 | 2200 | 1530 |
機台規格 | UR130 | UR070 |
---|---|---|
盤面尺寸 (mm) | ø 1450 | ø 1000 |
最大載重 (kg) | 2000 | 500 |
機台長度 (mm) | 1780 | 1510 |
機台寬度 (mm) | 1690 | 1455 |
機台高度 (mm) | 1550 | 1545 |
安裝電源 (kw) | 2 | 1.2 |
輸入電源 | 3 ø 220V | |
機器重量 (kg) | 650 | 420 |
選配
模具介紹
- 影片